Т фильтр муфта/резьба (Art.3040) STC
Раздел: Фильтры Производитель: STC

Технические характеристики
| Покрытие | никель | |
| Условный проход | от ½" до ¾" | |
| Давление | 2,0 МПа | |
| Температура, max, ˚С | +100 | |
| Размер | ½" | ¾" |
| Шт. в коробке | 120 | 60 |

Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | никель | |
| Условный проход | от ½" до ¾" | |
| Давление | 2,0 МПа | |
| Температура, max, ˚С | +100 | |
| Размер | ½" | ¾" |
| Шт. в коробке | 120 | 60 |
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | никель | |
| Условный проход | от ½" до ¾" | |
| Давление | 2,0 МПа | |
| Температура, max, ˚С | +100 | |
| Размер | ½" | ¾" |
| Шт. в коробке | 90 | 60 |
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | никель | |
| Условный проход | от ½" до ¾" | |
| Давление | 2,0 МПа | |
| Температура, max, ˚С | +100 | |
| Размер | ½" | ¾" |
| Шт. в коробке | 100 | 60 |
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | никель | |||
| Условный проход | от ½" до 2" | |||
| Давление | 2,0 МПа | |||
| Температура, max, ˚С | +100 | |||
| Размер | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" |
| Шт. в коробке | 40 | 40 | 20 | 15 |
| Размер | 1 ½" | 2" | ||
| Шт. в коробке | 10 | 10 | ||
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | латунь | ||
| Условный проход | от ½" до 1" | ||
| Давление | 2,0 МПа | ||
| Температура, max, ˚С | +100 | ||
| Размер | ½" | ¾" | 1" |
| Шт. в коробке | 200 | 100 | 80 |
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | латунь | |||
| Условный проход | от ½" до 2" | |||
| Давление | 2,0 МПа | |||
| Температура, max, ˚С | +100 | |||
| Размер | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" |
| Шт. в коробке | 200 | 100 | 80 | 40 |
| Размер | 1 ½" | 2" | ||
| Шт. в коробке | 30 | 20 | ||
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | никель | ||
| Условный проход | от ½" до 1" | ||
| Давление | 2,0 МПа | ||
| Температура, max, ˚С | +100 | ||
| Размер | ½" | ¾" | 1" |
| Шт. в коробке | 200 | 100 | 80 |
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | латунь | |||
| Условный проход | от ½" до 4" | |||
| Давление | 2,0 МПа | |||
| Температура, max, ˚С | +100 | |||
| Размер | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" |
| Шт. в коробке | 200 | 100 | 80 | 40 |
| Размер | 1 ½" | 2" | 2 ½" | 3" |
| Шт. в коробке | 30 | 20 | 10 | 8 |
| Размер | 4" | |||
| Шт. в коробке | 6 | |||
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | никель | |||
| Условный проход | от ½" до 4" | |||
| Давление | 2,0 МПа | |||
| Температура, max, ˚С | +100 | |||
| Размер | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" |
| Шт. в коробке | 200 | 100 | 80 | 40 |
| Размер | 1 ½" | 2" | 2 ½" | 3" |
| Шт. в коробке | 30 | 20 | 10 | 8 |
| Размер | 4" | |||
| Шт. в коробке | 6 | |||
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | латунь | ||
| Условный проход | от ½" до 1" | ||
| Давление | 2,0 МПа | ||
| Температура, max, ˚С | +100 | ||
| Размер | ½" | ¾" | 1" |
| Шт. в коробке | 200 | 100 | 80 |
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | латунь |
| Условный проход | ½" |
| Давление | 2,0 МПа |
| Температура, max, ˚С | +100 |
| Размер | ½" |
| Шт. в коробке | 200 |
Раздел: Фильтры Производитель: STC

| Покрытие | никель |
| Условный проход | ½" |
| Давление | 2,0 МПа |
| Температура, max, ˚С | +100 |
| Размер | ½" |
| Шт. в коробке | 200 |