Технические характеристики радиаторов Konner











Модель меж-
осевое рассто-
яние
выс. шир. глуб. рабо-
чее давле-
ние, Мпа
испыта-
тельное давле-
ние, Мпа
тепло-отдача, Вт Вес секции, кг Объем, литров

/секцию
Для обогрева комнаты площадью 15 кв.м. нужно кол-во секций радиатора
Чугунные
Модерн 500 600 64 96 1,2 1,8 150 4,90 0,90 10
300 400 64 90 1,2 1,8 120 3,40 0,66 12
Хит 500 565 60 80 1,2 1,8 150 4,75 0,85 10
300 365 60 80 1,2 1,8 120 3,10 0,61 12
Легенда 600 707 72 140 1,2 1,8 180 7,70 1,85 8
Алюминиевые литые
Lux 70/500 500 575 80 72 1,6 2,4 185 1,20 0,35 8
Lux 80/500 500 582 80 80 1,6 2,4 190 1,25 0,37 8
Lux 80/350 350 430 80 80 1,6 2,4 145 1,05 0,28 10
Lux 85/500 500 582 80 85 1,6 2,4 190 1,37 0,38 8
Lux 85/350 350 430 80 85 1,6 2,4 145 1,15 0,28 10
Lux 100/500 500 580 80 98 1,6 2,4 204 1,43 0,42 6
Lux 100R/500 500 580 80 100 1,6 2,4 204 1,45 0,35 6
Алюминиевые  экструзия
100/500 500 575 80 97 1,8 2,7 196 1,30 0,39 8
100/350 350 428 80 97 1,8 2,7 152 1,10 0,28 9
100/200 200 278 80 97 1,8 2,7 134 0,65 0,20 12
70/500 500 575 80 70 1,8 2,7 184 1,20 0,31 8
70/350 350 425 80 70 1,8 2,7 140 0,90 0,25 10
Биметаллические
Bimetal 500 500 563 80 80 3 4,5 190 2,18 0,40 8
Bimetal 350 350 413 80 80 3 4,5 140 1,28 0,30 10