Переходник полипропиленовый

Раздел:

Переходник полипропиленовый PPRC FIRAT 

Технические характеристики переходника полипропиленового PPRC FIRAT

Условный диаметр d1 (mm) d2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) Вес, кг/шт.
25-20 24,2 19,2 15 16 20 0,016
32-20 31,2 19,2 17 16 32 0,019
32-25 31,2 24,2 17 17 20 0,022
40-20 39,2 19,2 19 16 32 0,029
40-25 39,2 24,2 19 18 25 0,039
40-32 39,2 31,2 19 20 20 0,037
50-20 49,2 19,2 22 16 32 0,042
50-25 49,2 24,2 22 18 20 0,045
50-32 49,2 31,2 22 20 32 0,050
50-40 49,2 39,2 22 22 25 0,057
63-25 62,2 24,2 26 18 20 0,079
63-32 62,2 31,2 26 20 32 0,084
63-40 62,2 39,2 26 22 20 0,088
63-50 62,2 49,2 26 26 32 0,096

Стандарт переходника полипропиленового PPRC FIRAT: DIN 16962.

Материал: PPRC.

С этим товаром покупают: