Тройник переходной полипропиленовый
Раздел: Фитинги полипропиленовые Производитель: FIRAT

Технические характеристики тройника переходного полипропиленового PPRC FIRAT
| Условный диаметр | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Вес, кг/шт. |
| 25-20-20 | 24,2 | 19,2 | 19,2 | 0,034 |
| 25-20-25 | 24,2 | 19,2 | 24,2 | 0,038 |
| 32-20-20 | 31,2 | 19,2 | 19,2 | 0,063 |
| 32-20-32 | 31,2 | 19,2 | 31,2 | 0,067 |
| 32-25-20 | 31,2 | 24,2 | 19,2 | 0,045 |
| 32-25-32 | 31,2 | 24,2 | 31,2 | 0,069 |
| 40-20-40 | 39,2 | 19,2 | 39,2 | 0,080 |
| 40-25-40 | 39,2 | 24,2 | 39,2 | 0,081 |
| 40-32-40 | 39,2 | 31,2 | 39,2 | 0,085 |
Стандарт тройника переходного полипропиленового PPRC FIRAT: DIN 16962.
Материал: PPRC.










