Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой
Раздел: Трубы полипропиленовые Производитель: FIRAT

Полипропиленовые трубы из PPRC армированные фольгой проектированы для применения в отопительных системах зданий и квартир. Алюминиевая фольга на поверхности полипропиленовой трубы снижает коэффициент генерирования и предотвращает колебания, возникающие под воздействием высокой температуры.
Преимущества полипропиленовых труб из PPRC по сравнению со стальными оцинкованными трубами:
— физическая долговечность труб;
— более низкая теплопроводность полипропиленовых труб (отсутствие потери тепла);
— более низкий процент кальцирования в трубе;
— не электропроводные;
— отсутствие химической коррозии в трубе.
Технические характеристики трубы полипропиленовой с алюминиевой фольгой PPRC FIRAT
| Условный диаметр | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Вес, кг/м |
| 20 | 3,4 | 1 | 0,15 | 20 | 20,3 | 22,3 | 4000 | 0,198 |
| 25 | 4,2 | 1 | 0,15 | 25 | 25,3 | 27,3 | 4000 | 0,293 |
| 32 | 5,4 | 1 | 0,15 | 32 | 32,3 | 34,3 | 4000 | 0,453 |
| 40 | 6,7 | 1,2 | 0,15 | 40 | 40,3 | 42,7 | 4000 | 0,720 |
| 50 | 8,4 | 1,5 | 0,15 | 50 | 50,3 | 53,3 | 4000 | 1,105 |
| 63 | 10,5 | 1,5 | 0,15 | 63 | 63,3 | 66,3 | 4000 | 1,750 |
| 75 | 12,5 | 1,5 | 0,15 | 75 | 75,3 | 78,3 | 4000 | 2,780 |
Таблица стойкости полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой FIRAT
| Химическая | 20 ˚С | 50 ˚С |
| Ацетатная кислота | Д | Д |
| Бензин | Д | ДЗ |
| Хлороводородная (соляная) кислота (20 %) | Д | Д |
| Азотная кислота (30 %) | Д | Д |
| Сульфатная кислота (50 %) | Д | ДЗ |
Д = Стойкая; ОД = Ограниченно стойкая; ДЗ = Не стойкая
Физические характеристики полипропиленовой трубы с алюминиевой фольгой PPRC FIRAT
| Удлинение полипропиленовой трубы | 1,5×10-4K-1 |
| Проводимость полипропиленовой трубы | 0,24 wK-1m-1 |
| Плотность полипропиленовой трубы | 0,909 gr/cm3 |
| Модуль гибкости полипропиленовой трубы | 800 N/nm2 |
| Рабочее давление полипропиленовой трубы | 20 Bar |
Таблица долговечности полипропиленовой трубы с алюминиевой фольгой PPRC FIRAT
| Рабочее давление (бар) | 20 ˚С | 60 ˚С |
| 6 | > 100 лет | > 50 лет |
| 8 | > 100 лет | > 50 лет |
| 10 | > 100 лет | > 50 лет |
| 20 | > 100 лет | Н.П. |
| 25 | 100 лет | Н.П. |
| 27 | 25 лет | Н.П. |
| 30 | 1 год | Н.П. |
Н.П. – непригодность применения.
Стандарт трубы полипропиленовой с алюминиевой фольгой PPRC FIRAT: DIN 8077, 8075, 4726, 4728.
Материал: PPRC.










